Rank | Influencer | Followers | Gender | Likes | Average Views | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.4M | Female | 49M | C 119.6Kaverage views per post | ||
2 | 1.4M | Female | 41.5M | C 70Kaverage views per post | ||
3 | 837.7K | Female | 47.4M | B 42.9Kaverage views per post | ||
4 | 832.5K | Male | 6.6M | C 41.2Kaverage views per post | ||
5 | 715.7K | Female | 12.4M | B 36.9Kaverage views per post | ||
6 | 667.6K | Male | 20.2M | C 32.8Kaverage views per post | ||
7 | 598.1K | Female | 2.9M | C 29Kaverage views per post | ||
8 | 478.5K | Female | 31.1M | C 22.8Kaverage views per post | ||
9 | 438.4K | Female | 3.7M | C 21.3Kaverage views per post | ||
10 | 395.8K | Unspecified | 7.9M | C 19.1Kaverage views per post | ||
11 | 341.7K | Unspecified | 14.2M | A 29.6Kaverage views per post | ||
12 | 335.1K | Unspecified | 6.4M | C 16.1Kaverage views per post | ||
13 | 319.7K | Female | 7.6M | C 15.4Kaverage views per post | ||
14 | 295.9K | Male | 13.7M | B 14.9Kaverage views per post | ||
15 | 273.3K | Female | 5.2M | B 14.4Kaverage views per post | ||
16 | 259.3K | Unspecified | 4.2M | C 12.6Kaverage views per post | ||
17 | 230.6K | Unspecified | 10.6M | B 12.6Kaverage views per post | ||
18 | 219.8K | Unspecified | 11.3M | B 12Kaverage views per post | ||
19 | 216.7K | Unspecified | 7.4M | C 10.5Kaverage views per post | ||
20 | 186.5K | Unspecified | 2.8M | B 9.5Kaverage views per post | ||
21 | 181.3K | Unspecified | 6.2M | C 8.2Kaverage views per post | ||
22 | 179.4K | Unspecified | 3M | B 9.2Kaverage views per post | ||
23 | 163.3K | Unspecified | 9K | B 8.7Kaverage views per post | ||
24 | 157.5K | Female | 5.3M | C 7.7Kaverage views per post | ||
25 | 152.8K | Unspecified | 3.3M | C 7.3Kaverage views per post | ||
26 | 133.5K | Unspecified | 586.5K | B 7.8Kaverage views per post | ||
27 | 133.2K | Female | 6.4M | C 6.6Kaverage views per post | ||
28 | 101.9K | Female | 301K | C 4.8Kaverage views per post | ||
29 | 96.6K | Unspecified | 2.4M | B 5.2Kaverage views per post | ||
30 | 91.6K | Female | 202.7K | C 3.6Kaverage views per post | ||
31 | 89.9K | Unspecified | 1.4M | B 5.2Kaverage views per post | ||
32 | 83.6K | Female | 497.9K | B 4.7Kaverage views per post | ||
33 | 81.7K | Unspecified | 160.2K | B 4.3Kaverage views per post | ||
34 | 79.2K | Male | 932.1K | B 4.8Kaverage views per post | ||
35 | 73.3K | Unspecified | 887.8K | B 4.5Kaverage views per post | ||
36 | 72.2K | Female | 1.2M | B 4Kaverage views per post | ||
37 | 69.9K | Female | 916.4K | B 3.5Kaverage views per post | ||
38 | 59.9K | Unspecified | 412.9K | B 3.3Kaverage views per post | ||
39 | 59.6K | Unspecified | 213.2K | C 1.9Kaverage views per post | ||
40 | 58.3K | Unspecified | 960.1K | C 1.9Kaverage views per post | ||
41 | 51.7K | Female | 1.7M | B 3.3Kaverage views per post | ||
42 | 49.3K | Unspecified | 159.2K | B 3Kaverage views per post | ||
43 | 48.9K | Unspecified | 321.6K | D 1.3Kaverage views per post | ||
44 | 48.4K | Male | 1.7M | B 3.4Kaverage views per post | ||
45 | 44K | Female | 1.5M | C 1.5Kaverage views per post | ||
46 | 41.8K | Unspecified | 347K | A 4Kaverage views per post | ||
47 | 38.6K | Unspecified | 585.7K | B 2.2Kaverage views per post | ||
48 | 37.2K | Unspecified | 298.7K | D 1Kaverage views per post | ||
49 | 34.5K | Female | 881K | C 1.2Kaverage views per post | ||
50 | 33.7K | Female | 571.7K | C 1.1Kaverage views per post |
Explore more Costa Rican influencers across various categories. Filter by location, engagement rate, audience demographics, follower count and authenticity score. Discover influencers in Costa Rica by niche, category & interest.
Access detailed profiles with analytics, audience demographics, and contact information.
UpGrow has the largest and most up-to-date database of influencers in the world, with over 300M profiles, refreshed daily.
Everything you need to know about working with Instagram influencers in Costa Rica
4.98 /5 - from 58k reviews
Stop stressing about your Instagram account - our winning growth tactics are time-tested to help you achieve real results – fast & guaranteed!