Todos os planos estão agora com60% OFF por tempo limitado!
| Rank | Influencer | Followers | Gender | Likes | Average Views | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6M | Unspecified | 93.5M | A 485.1Kaverage views per post | ||
2 | 363K | Unspecified | 2.9M | A 2.1Maverage views per post | ||
3 | 48.2K | Female | 360.3K | B 3.3Kaverage views per post | ||
4 | 47.1K | Female | 1.1M | A 42.7Kaverage views per post | ||
5 | 10.1K | Female | 289.3K | D 235average views per post | ||
6 | 2.7K | Female | 25.4K | F 0average views per post | ||
7 | 1.6K | Female | 13.4K | A 366average views per post | ||
8 | 246 | Female | 2.1K | A 357average views per post | ||
9 | 185 | Female | 1.7K | F 0average views per post |
Explore more Puerto Rican food influencers across various categories. Filter by engagement rate, audience demographics, follower count and authenticity score.
Discover food influencers in Puerto Rico by niche and interest.
Access detailed profiles with analytics, audience demographics, and contact information.
UpGrow has the most comprehensive and up-to-date database of Puerto Rican influencers, refreshed daily.
4.98 /5 - de 58 mil avaliações
Pare de se estressar com seu Instagram - nossas táticas de crescimento campeãs são testadas e comprovadas para ajudar você a alcançar resultados reais – rápido e com garantia!