Todos os planos estão agora com60% OFF por tempo limitado!
| Rank | Influencer | Followers | Gender | Likes | Average Views | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4M | Female | 76.4M | A 5.7Maverage views per post | ||
2 | 2.4M | Unspecified | 16.2M | A 2.9Maverage views per post | ||
3 | 1.8M | Unspecified | 42.2M | A 2.1Maverage views per post | ||
4 | 248.5K | Male | 12M | A 148.1Kaverage views per post | ||
5 | 229.8K | Male | 2.5M | A 205.6Kaverage views per post | ||
6 | 178.9K | Unspecified | 6.3M | A 546.2Kaverage views per post | ||
7 | 106.1K | Unspecified | 2.2M | A 302.6Kaverage views per post | ||
8 | 101.6K | Unspecified | 1.8M | A 78Kaverage views per post | ||
9 | 55.3K | Female | 667.7K | A 325.2Kaverage views per post | ||
10 | 23.8K | Female | 201.7K | C 921average views per post | ||
11 | 884 | Female | 724 | A 763average views per post | ||
12 | 288 | Female | 1.7K | F 0average views per post | ||
13 | 52 | Female | 207 | A 907average views per post |
Explore more Peruvian food influencers across various categories. Filter by engagement rate, audience demographics, follower count and authenticity score.
Discover food influencers in Peru by niche and interest.
Access detailed profiles with analytics, audience demographics, and contact information.
UpGrow has the most comprehensive and up-to-date database of Peruvian influencers, refreshed daily.
4.98 /5 - de 58 mil avaliações
Pare de se estressar com seu Instagram - nossas táticas de crescimento campeãs são testadas e comprovadas para ajudar você a alcançar resultados reais – rápido e com garantia!