Alle Pläne sind jetzt60% RABATT für kurze Zeit!
| Rank | Influencer | Followers | Gender | Likes | Average Views | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.7M | Unspecified | 216.5M | A 809.8Kaverage views per post | ||
2 | 1.4M | Female | 30.9M | A 256.2Kaverage views per post | ||
3 | 1.2M | Female | 34.3M | A 7.8Maverage views per post | ||
4 | 300.3K | Female | 7.8M | A 249.7Kaverage views per post | ||
5 | 49.8K | Female | 2.4M | A 398.6Kaverage views per post | ||
6 | 37.2K | Unspecified | 1.7M | A 224.3Kaverage views per post | ||
7 | 1.6K | Unspecified | 767K | F 0average views per post |
Explore more Russian food influencers across various categories. Filter by engagement rate, audience demographics, follower count and authenticity score.
Discover food influencers in Russia by niche and interest.
Access detailed profiles with analytics, audience demographics, and contact information.
UpGrow has the most comprehensive and up-to-date database of Russian influencers, refreshed daily.
4.98 /5 – aus 58k Bewertungen
Kein Stress mehr mit deinem Instagram-Account – unsere erprobten Wachstumstaktiken bringen dir echte Ergebnisse, schnell & garantiert!