Alle Pläne sind jetzt60% RABATT für kurze Zeit!
| Rank | Influencer | Followers | Gender | Likes | Average Views | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.4M | Unspecified | 75M | A 136.2Kaverage views per post | ||
2 | 901K | Female | 27M | B 64.3Kaverage views per post | ||
3 | 159.8K | Unspecified | 7.6M | A 56.5Kaverage views per post | ||
4 | 29.6K | Female | 951.8K | A 58.7Kaverage views per post | ||
5 | 29.5K | Female | 3.2M | A 103.5Kaverage views per post | ||
6 | 19.2K | Female | 1.2M | F 50average views per post | ||
7 | 19.1K | Female | 704.4K | D 499average views per post | ||
8 | 14.3K | Female | 48.7K | C 641average views per post | ||
9 | 1.9K | Unspecified | 10.1K | A 12.1Kaverage views per post |
Explore more Japanese music influencers across various categories. Filter by engagement rate, audience demographics, follower count and authenticity score.
Discover music influencers in Japan by niche and interest.
Access detailed profiles with analytics, audience demographics, and contact information.
UpGrow has the most comprehensive and up-to-date database of Japanese influencers, refreshed daily.
4.98 /5 – aus 58k Bewertungen
Kein Stress mehr mit deinem Instagram-Account – unsere erprobten Wachstumstaktiken bringen dir echte Ergebnisse, schnell & garantiert!